《全宋词》字频表
共21085首,1417695个字,6167种字 按字频高低排列
返 回 二○○四年一月
编者按:《全宋词字频表》由南京师范大学开发的《全宋词计算机检索系统》而得。共收集《全宋词》(中华书局 一九九七年改版) 21085首(不包括存目词和神仙鬼怪词)。词文共有1417695个字,实用6167种汉字,本表按字频高低排列。前1000种字标注出次序、 字、频率、占字总数的% 等项;为减少篇幅,其后的字种,凡同一字频的字,一律列在其占字总数% 后;凡“*”、“ ”或其他字符,是当前GBK字库缺少的汉字。限于作者水平,本表中存在诸多错误和缺点,仅供参考,欢迎大家批评和指正。
次序 字 频率 占字总数% 次序 字 频率 占字总数%
1 人 13247 0.9344 2 风 12880 0.9085
3 花 11443 0.8072 4 一 11290 0.7964
5 不 10268 0.7243 6 春 9963 0.7028
7 无 8162 0.5757 8 云 7597 0.5359
9 天 7577 0.5345 10 来 7573 0.5342
11 月 7117 0.5020 12 山 6708 0.4732
13 香 6510 0.4592 14 时 6392 0.4509
15 年 6386 0.4504 16 有 6316 0.4455
17 玉 5882 0.4149 18 是 5879 0.4147
19 何 5708 0.4026 20 如 5617 0.3962
21 处 5610 0.3957 22 清 5512 0.3888
23 日 5376 0.3792 24 相 5259 0.3710
25 归 5171 0.3647 26 水 5157 0.3638
27 去 5102 0.3599 28 红 5052 0.3564
29 雨 5003 0.3529 30 上 4861 0.3429
31 谁 4698 0.3314 32 长 4585 0.3234
33 酒 4574 0.3226 34 金 4527 0.3193
35 里 4483 0.3162 36 生 4377 0.3087
37 千 4358 0.3074 38 今 4298 0.3032
39 寒 4283 0.3021 40 江 4264 0.3008
41 中 4251 0.2999 42 飞 4212 0.2971
43 秋 4103 0.2894 44 明 4094 0.2888
45 夜 4002 0.2823 46 梦 3991 0.2815
47 得 3968 0.2799 48 东 3950 0.2786
49 更 3938 0.2778 50 愁 3935 0.2776
51 心 3922 0.2766 52 醉 3907 0.2756
53 情 3898 0.2750 54 事 3897 0.2749
55 烟 3837 0.2707 56 新 3721 0.2625
57 未 3708 0.2616 58 看 3667 0.2587
59 空 3632 0.2562 60 小 3616 0.2551
61 自 3589 0.2532 62 声 3580 0.2525
63 似 3540 0.2497 64 重 3537 0.2495
65 笑 3507 0.2474 66 西 3429 0.2419
67 与 3389 0.2391 68 青 3375 0.2381
69 老 3352 0.2364 70 尽 3340 0.2356
71 前 3318 0.2340 72 楼 3264 0.2302
73 知 3257 0.2297 74 深 3217 0.2269
75 见 3214 0.2267 76 为 3205 0.2261
77 流 3183 0.2245 78 此 3162 0.2230
79 歌 3137 0.2213 80 万 3123 0.2203
81 又 3113 0.2196 82 多 3097 0.2185
83 三 3094 0.2182 84 满 3067 0.2163
85 君 3037 0.2142 86 □ 3037 0.2142
87 在 3011 0.2124 88 南 2998 0.2115
89 好 2996 0.2113 90 断 2980 0.2102
91 翠 2965 0.2091 92 梅 2956 0.2085
93 黄 2954 0.2084 94 行 2887 0.2036
95 落 2866 0.2022 96 柳 2864 0.2020
97 下 2856 0.2015 98 几 2852 0.2012
99 芳 2843 0.2005 100 轻 2842 0.2005
101 回 2827 0.1994 102 闲 2821 0.1990
103 头 2816 0.1986 104 高 2803 0.1977
105 成 2796 0.1972 106 光 2783 0.1963
107 旧 2759 0.1946 108 绿 2733 0.1928
109 雪 2725 0.1922 110 仙 2702 0.1906
111 还 2696 0.1902 112 问 2641 0.1863
113 间 2587 0.1825 114 到 2568 0.1811
115 家 2544 0.1794 116 意 2502 0.1765
117 枝 2496 0.1761 118 我 2493 0.1758
119 难 2490 0.1756 120 恨 2487 0.1754
121 子 2456 0.1732 122 道 2438 0.1720
123 分 2426 0.1711 124 华 2400 0.1693
125 阳 2374 0.1675 126 初 2331 0.1644
127 开 2324 0.1639 128 向 2318 0.1635
129 影 2285 0.1612 130 帘 2275 0.1605
131 路 2257 0.1592 132 思 2248 0.1586
133 十 2248 0.1586 134 双 2242 0.1581
135 正 2240 0.1580 136 远 2225 0.1569
137 色 2222 0.1567 138 尘 2220 0.1566
139 客 2189 0.1544 140 莫 2181 0.1538
141 须 2179 0.1537 142 草 2168 0.1529
143 白 2160 0.1524 144 语 2159 0.1523
145 平 2154 0.1519 146 应 2125 0.1499
147 碧 2098 0.1480 148 吹 2091 0.1475
149 别 2088 0.1473 150 犹 2085 0.1471
151 过 2082 0.1469 152 游 2078 0.1466
153 画 2067 0.1458 154 晚 2061 0.1454
155 只 2057 0.1451 156 外 2050 0.1446
157 休 2044 0.1442 158 留 2035 0.1435
159 已 2030 0.1432 160 对 1989 0.1403
161 燕 1979 0.1396 162 舞 1968 0.1388
163 当 1964 0.1385 164 欲 1954 0.1378
165 後 1954 0.1378 166 朝 1944 0.1371
167 衣 1938 0.1367 168 少 1912 0.1349
169 起 1898 0.1339 170 露 1891 0.1334
171 倚 1891 0.1334 172 窗 1884 0.1329
173 同 1880 0.1326 174 阴 1875 0.1323
175 残 1871 0.1320 176 也 1862 0.1313
177 地 1859 0.1311 178 边 1833 0.1293
179 却 1831 0.1292 180 晓 1822 0.1285
181 都 1819 0.1283 182 望 1818 0.1282
183 半 1787 0.1260 184 气 1782 0.1257
185 记 1781 0.1256 186 点 1775 0.1252
187 桃 1773 0.1251 188 叶 1772 0.1250
189 入 1760 0.1241 190 门 1756 0.1239
191 阑 1752 0.1236 192 岁 1751 0.1235
193 从 1745 0.1231 194 两 1741 0.1228
195 波 1739 0.1227 196 斜 1727 0.1218
197 把 1711 0.1207 198 共 1703 0.1201
199 凉 1701 0.1200 200 儿 1690 0.1192
201 曲 1681 0.1186 202 暮 1654 0.1167
203 古 1651 0.1165 204 了 1645 0.1160
205 台 1644 0.1160 206 霜 1644 0.1160
207 曾 1639 0.1156 208 城 1635 0.1153
209 离 1634 0.1153 210 然 1589 0.1121
211 名 1584 0.1117 212 真 1576 0.1112
213 冷 1575 0.1111 214 眉 1567 0.1105
215 溪 1567 0.1105 216 和 1562 0.1102
217 手 1559 0.1100 218 寿 1558 0.1099
219 依 1553 0.1095 220 泪 1553 0.1095
221 且 1551 0.1094 222 暗 1543 0.1088
223 宫 1538 0.1085 224 度 1536 0.1083
225 海 1521 0.1073 226 欢 1518 0.1071
227 堪 1504 0.1061 228 细 1497 0.1056
229 妆 1497 0.1056 230 诗 1496 0.1055
231 疏 1492 0.1052 232 孤 1489 0.1050
233 说 1489 0.1050 234 作 1486 0.1048
235 竹 1484 0.1047 236 便 1484 0.1047
237 待 1477 0.1042 238 眼 1474 0.1040
239 湖 1473 0.1039 240 横 1463 0.1032
241 将 1462 0.1031 242 数 1459 0.1029
243 听 1454 0.1026 244 照 1448 0.1021
245 独 1435 0.1012 246 惊 1430 0.1009
247 消 1418 0.1000 248 佳 1415 0.0998
249 晴 1415 0.0998 250 世 1407 0.0992
251 可 &nb