网站首页 | 智海法师 | 智海文库 | 圣域文章 | 佛教图片 | 圣域下载 | 圣域影音 | 佛教博客 | 菩提社区 | 投稿中心 | 流 通 处 | 内江佛协 | 大 藏 经
站内留言 | 讲法影音 | 佛教动态 | 圣水禅寺 | 灵湫史话 | 人间佛教 | 今日圣水 | 佛教导航 | 佛艺天地 | 智海图库 | 语 音 室 | 佛教百科 | 百G 图音
    圣域《地藏经室》每天早5:00,中午12:30:晚上7:30读诵《地藏经》圣域《金刚经室》每天早7:00 ,晚19:00读诵《金刚经》圣域《药师经室》每天早5:30,晚19:30分读诵《药师经》  [无因无果  2005年12月31日]            2006年1月1日起  中国爱道堂继续现场直播 每天上午9:00读诵大般若经2卷,下午2:00念《佛说阿弥陀经》 和佛号  [无因无果  2005年12月31日]            2006年1月1日起  多宝讲寺开始为期七天的《五戒》开示  [无因无果  2005年12月31日]        
您现在的位置: 佛教网站 中国内江圣水寺圣域佛教资源站 >> 圣域文章 >> 文章正文
          
《全宋词》字频表
《全宋词》字频表
作者:佚名    文章来源:南京师范大学    点击数:    更新时间:2006-4-7

《全宋词》字频表

21085首,1417695个字,6167种字 按字频高低排列

 

                                 ○○四年一月

 

编者按:《全宋词字频表》由南京师范大学开发的《全宋词计算机检索系统》而得。共收集《全宋词》中华书局  一九九七年改版) 21085首(不包括存目词和神仙鬼怪词)。词文共有1417695个字,实用6167种汉字,本表按字频高低排列。前1000种字标注出次序、  字、频率、占字总数的% 等项;为减少篇幅,其后的字种,凡同一字频的字,一律列在其占字总数% 后;凡“*”、“ ”或其他字符,是当前GBK字库缺少的汉字。限于作者水平,本表中存在诸多错误和缺点,仅供参考,欢迎大家批评和指正。

 

次序        频率  占字总数%        次序         频率  占字总数%

      1        13247   0.9344             2        12880   0.9085

      3        11443   0.8072             4        11290   0.7964

      5        10268   0.7243             6         9963   0.7028

      7         8162   0.5757             8         7597   0.5359

      9         7577   0.5345            10         7573   0.5342

     11         7117   0.5020            12         6708   0.4732

     13         6510   0.4592            14         6392   0.4509

     15         6386   0.4504            16         6316   0.4455

     17         5882   0.4149            18         5879   0.4147

     19         5708   0.4026            20         5617   0.3962

     21         5610   0.3957            22         5512   0.3888

     23         5376   0.3792            24         5259   0.3710

     25         5171   0.3647            26         5157   0.3638

     27         5102   0.3599            28         5052   0.3564

     29         5003   0.3529            30         4861   0.3429

     31         4698   0.3314            32         4585   0.3234

     33         4574   0.3226            34         4527   0.3193

     35         4483   0.3162            36         4377   0.3087

     37         4358   0.3074            38         4298   0.3032

     39         4283   0.3021            40         4264   0.3008

     41         4251   0.2999            42         4212   0.2971

     43         4103   0.2894            44         4094   0.2888

     45         4002   0.2823            46         3991   0.2815

     47         3968   0.2799            48         3950   0.2786

     49         3938   0.2778            50         3935   0.2776

     51         3922   0.2766            52         3907   0.2756

     53         3898   0.2750            54         3897   0.2749

     55         3837   0.2707            56         3721   0.2625

     57         3708   0.2616            58         3667   0.2587

     59         3632   0.2562            60         3616   0.2551

     61         3589   0.2532            62         3580   0.2525

     63         3540   0.2497            64         3537   0.2495

     65         3507   0.2474            66   西      3429   0.2419

     67         3389   0.2391            68         3375   0.2381

     69         3352   0.2364            70         3340   0.2356

     71         3318   0.2340            72         3264   0.2302

     73         3257   0.2297            74         3217   0.2269

     75         3214   0.2267            76         3205   0.2261

     77         3183   0.2245            78         3162   0.2230

     79         3137   0.2213            80         3123   0.2203

     81         3113   0.2196            82         3097   0.2185

     83         3094   0.2182            84         3067   0.2163

85         3037   0.2142            86         3037   0.2142

87         3011   0.2124            88         2998   0.2115

     89         2996   0.2113            90         2980   0.2102

     91         2965   0.2091            92         2956   0.2085

     93         2954   0.2084            94         2887   0.2036

     95         2866   0.2022            96         2864   0.2020

     97         2856   0.2015            98         2852   0.2012

     99         2843   0.2005           100         2842   0.2005

    101         2827   0.1994           102         2821   0.1990

    103         2816   0.1986           104         2803   0.1977

    105         2796   0.1972           106         2783   0.1963

    107         2759   0.1946           108   绿      2733   0.1928

    109         2725   0.1922           110         2702   0.1906

    111         2696   0.1902           112         2641   0.1863

    113         2587   0.1825           114         2568   0.1811

    115         2544   0.1794           116         2502   0.1765

    117         2496   0.1761           118         2493   0.1758

    119         2490   0.1756           120         2487   0.1754

    121         2456   0.1732           122         2438   0.1720

    123         2426   0.1711           124         2400   0.1693

    125         2374   0.1675           126         2331   0.1644

    127         2324   0.1639           128         2318   0.1635

    129         2285   0.1612           130         2275   0.1605

    131         2257   0.1592           132         2248   0.1586

    133         2248   0.1586           134         2242   0.1581

    135         2240   0.1580           136         2225   0.1569

    137         2222   0.1567           138         2220   0.1566

    139         2189   0.1544           140         2181   0.1538

    141         2179   0.1537           142         2168   0.1529

    143         2160   0.1524           144         2159   0.1523

    145         2154   0.1519           146         2125   0.1499

    147         2098   0.1480           148         2091   0.1475

    149         2088   0.1473           150         2085   0.1471

    151         2082   0.1469           152         2078   0.1466

    153         2067   0.1458           154         2061   0.1454

    155         2057   0.1451           156         2050   0.1446

    157         2044   0.1442           158         2035   0.1435

    159         2030   0.1432           160         1989   0.1403

    161         1979   0.1396           162         1968   0.1388

    163         1964   0.1385           164         1954   0.1378

    165         1954   0.1378           166         1944   0.1371

    167         1938   0.1367           168         1912   0.1349

    169         1898   0.1339           170         1891   0.1334

    171         1891   0.1334           172         1884   0.1329

    173         1880   0.1326           174         1875   0.1323

    175        1871   0.1320           176         1862   0.1313

    177         1859   0.1311           178         1833   0.1293

    179         1831   0.1292           180         1822   0.1285

    181         1819   0.1283           182         1818   0.1282

    183         1787   0.1260           184         1782   0.1257

    185         1781   0.1256           186         1775   0.1252

    187         1773   0.1251           188         1772   0.1250

    189         1760   0.1241           190         1756   0.1239

    191         1752   0.1236           192         1751   0.1235

    193         1745   0.1231           194         1741   0.1228

    195         1739   0.1227           196         1727   0.1218

    197         1711   0.1207           198         1703   0.1201

    199         1701   0.1200           200         1690   0.1192

    201         1681   0.1186           202         1654   0.1167

    203         1651   0.1165           204         1645   0.1160

    205         1644   0.1160           206         1644   0.1160

    207         1639   0.1156           208         1635   0.1153

    209         1634   0.1153           210         1589   0.1121

    211         1584   0.1117           212         1576   0.1112

    213         1575   0.1111           214         1567   0.1105

    215         1567   0.1105           216         1562   0.1102

    217         1559   0.1100           218   寿      1558   0.1099

    219         1553   0.1095           220         1553   0.1095

    221         1551   0.1094           222         1543   0.1088

    223         1538   0.1085           224         1536   0.1083

    225         1521   0.1073           226         1518   0.1071

    227         1504   0.1061           228         1497   0.1056

    229         1497   0.1056           230         1496   0.1055

    231         1492   0.1052           232         1489   0.1050

    233         1489   0.1050           234         1486   0.1048

    235         1484   0.1047           236   便      1484   0.1047

    237         1477   0.1042           238         1474   0.1040

    239         1473   0.1039           240         1463   0.1032

    241         1462   0.1031           242         1459   0.1029

    243         1454   0.1026           244         1448   0.1021

    245         1435   0.1012           246         1430   0.1009

    247         1418   0.1000           248         1415   0.0998

    249         1415   0.0998           250         1407   0.0992

    251     &nb